Наименование организации:
Коммунальное Государственное Казенное предприятие
«Усть-Каменогорский политехнический колледж»
|
Кадровый (качественный) состав:
| № | Наименование | Количество | Из них | ||||||||
| Всего | Выс. кат. | 1 кат. | 2 кат. | б/ кат. | Магистр | Кандидат технических наук | Почётные работники | Отличники образования | Награждённые нагрудным знаком Ы.Алтынсарина | ||
| 1 | Преподавателей | 83 | 21 | 17 | 15 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Мастеров производственного обучения | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Контингент обучающихся на 01.10.2017 год:
Код специальности, наименование, квалификация | Форма обучения | База обучения | ||||||||||
| Дневная | Заочная | на базе 9 классов | на базе 11 классов | |||||||||
| Гос. заказ | Платн. основа | Гос. заказ | Платн. основа | |||||||||
| Гос. заказ | Платн. основа | Платн. основа | к/о | р/о | к/о | р/о | к/о | р/о | к/о | р/о | ||
| 0901000 – Электрооборудование электрических станций, подстанций и сетей (техник-электрик) | 144 | 66 | 53 | 43 | 23 | 14 | 35 | 51 | 27 | 8 | 9 | |
| 0911000 – Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования(электромеханик) | ЭП | 152 | 48 | 35 | 44 | 41 | 7 | 26 | 51 | 16 | 5 | 10 |
| ГЭТ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
| 0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых электростанций (техник-энергетик) | 60 | 27 | 13 | - | 52 | - | 26 | - | 8 | - | 1 | |
| 1302000 – Автоматизация и управление (электромеханик) | 113 | 109 | 25 | 15 | 48 | 7 | 54 | - | 50 | - | 48 | |
| 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (техник-программист) | 62 | 41 | - | 14 | 45 | 2 | 31 | - | 3 | - | 8 | |
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта (электромеханик по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей) | 47 | 44 | - | - | - | 4 | 22 | 47 | - | 11 | 7 | |
120106 2 - Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130201 2 - Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 50 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
Информация о приеме обучащихся на 2017–2018 учебный год
| Шифр, специальность, квалификация | Форма обучения | База обучения | |||||||||
| Дневная | Заочная | на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||||||||
| Гос. заказ | Платн. основа | Гос. заказ | Платн. основа | ||||||||
| Гос. заказ | Платн. основа | Платн. основа | к/о | р/о | к/о | р/о | к/о | р/о | к/о | р/о | |
| 0901000 – Электрооборудование электрических станций, подстанций и сетей (техник-электрик) | 30 | 37 | 20 | 15 | - | 13 | 11 | 15 | 0 | 7 | 6 |
| 0911000 – Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования(электромеханик) | 15 | 21 | 15 | - | - | - | 10 | 15 | - | 4 | 7 |
| 0906000 – Теплоэнергетические установки тепловых электростанций (техник-энергетик) | 15 | 15 | 13 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
| 1302000 – Автоматизация и управление (электромеханик) | 34 | 64 | - | 15 | - | 7 | 26 | - | 19 | - | 31 |
| 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (техник-программист) | - | 26 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 5 |
| 1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта (электромеханик по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей) | 25 | 37 | - | - | - | - | 19 | 25 | - | 11 | 7 |
120106 2 - Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
130201 2 - Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 50 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |


