Сведения о трудоустройстве выпускников 2016 года,
в том числе обучавшихся по областному бюджету в разрезе специальностей
(на 10.02.2017)
Специальность | Кол-во выпуск. | Обуч. в ВУЗах | Призваны на службу в ВК РК | Декретный отпуск | Трудоустроены по специальности | Подлежат трудоустройству | Рейтинг | |||
Всего | Госзаказ | Всего | По госзаказу | Всего | По госзаказу | |||||
0901000 - Электрооборудование электрических станций и сетей | 44 | 18 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 8 | 3 | 82% |
0911000 – 01 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования предприятий и гражданских зданий | 56 | 33 | 2 | 3 | - | 35 | 27 | 16 | 3 | 71,4% |
0906000 - Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | 30 | 22 | 1 | - | - | 26 | 19 | 3 | 2 | 87% |
1302000 - Автоматизация и управление | 49 | 33 | 3 | 1 | 1 | 38 | 26 | 6 | 2 | 88% |
0911000 – 02 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования городского пассажирского транспорта | 15 | 13 | 8 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 80% |
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение | 24 | 16 | 4 | 1 | - | 12 | 9 | 6 | 2 | 75% |
Итого: | 218 | 135 | 25 | 7 | 2 | 141 | 90 | 42 | 15 | 82% |
Директор: Исин И.С.

