Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года,
в том числе обучавшихся по областному бюджету в разрезе специальностей
(на 10.05.2018)
Специальность | Кол-во выпуск. | Обуч. в ВУЗах | Призванына службу в ВК РК | Декретный отпуск | Трудоустроены по специальности | Подлежат трудоустройству | Рейтинг | |||
Всего | Госзаказ | Всего | По госзаказу | Всего | По госзаказу | |||||
0901000 - Электрооборудование электрических станций и сетей | 68 | 47 | 5 | 7 | - | 36 | 21 | 20 | 16 | 70,6% |
0911000 – 01 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования предприятий и гражданских зданий | 75 | 55 | 3 | 6 | - | 63 | 44 | 5 | 4 | 93,3% |
0906000 - Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 4 | 81% |
1302000 - Автоматизация и управление | 50 | 30 | 8 | 1 | - | 36 | 19 | 5 | 3 | 90% |
0911000 – 02 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования городского пассажирского транспорта | 12 | 12 | 2 | 1 | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 75% |
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение | 19 | 14 | 7 | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 68,4% |
Итого: | 245 | 177 | 27 | 16 | 1 | 160 | 105 | 43 | 34 | 82,4% |
Директор: Исин И.С.

