ЗА I СЕМЕСТР 2017-2018 уч.г.
ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ
Спец |
| Группа | Колич. | Пропуски | Проп. на 1 уч. | Усп.% | Кач. % | |||
Уваж. | Неуваж. | |||||||||
ЭП | 1 | 17-ЭЭП-1к | 29 | 602 | 594 | 19 | 97 | 38 | ||
17-ЭЭП-2 | 27 | 340 | 798 | 29 | 96 | 26 | ||||
2 | 16-ЭП-1 | 9 | 38 | 116 | 13 | 100 | 22 | |||
3 | 15-ЭП-1к | 20 | 54 | 106 | 5 | 100 | 40 | |||
15-ЭП-2 | 24 | 304 | 832 | 31 | 96 | 63 | ||||
16-ЭП-2к | 19 | 2 | 70 | 4 | 100 | 74 | ||||
4 | 14-ЭП-1к | 16 | Технологическая практика | |||||||
14-ЭП-2 | 19 | |||||||||
15-ЭП-3к | 19 | |||||||||
ЭП | 182 | 1340 | 2516 | 14 ч | 98 % | 44 % | ||||
ТУ | 1 | 17-ТУ-1 | 14 | 644 | 556 | 40 | 86 | 43 | ||
ТУ | 14 | 644 | 556 | 40 ч. | 86 % | 43 % | ||||
АТ | 1 | 17-ЭАТ-1 | 19 | 380 | 558 | 29 | 100 | 32 | ||
2 | 17-ЭАТ-2 | 20 | 346 | 1220,5 | 61 | 95 | 40 | |||
16-ЭАТ-1 | 25 | 312 | 894 | 36 | 100 | 36 | ||||
АТ | 64 | 1038 | 2672,5 | 126ч | 98 % | 36 % | ||||
АТП | 1 | 17-КИП-1к | 24 | 86 | 142 | 6 | 100 | 58 | ||
2 | 16-КИП-1к | 24 | 194 | 110 | 5 | 100 | 63 | |||
16-КИП-2 | 20 | 162 | 370 | 4 | 100 | 42 | ||||
АТП | 68 | 442 | 622 | 15ч | 100% | 54 % | ||||
ИТОГО | ШИК | 328 | 3464 | 6366,5 | 195ч | 96% | 44 % | |||

